企業(yè)定位:竭誠為客戶提供一站式、全過程工程咨詢服務(wù)
企業(yè)使命:為項目創(chuàng)造價值,為客戶追求卓越,為員工增進(jìn)福祉
服務(wù)宗旨:公正 專業(yè) 科學(xué) 誠信
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)及招標(biāo)文件的規(guī)定,東五路(濱湖路-涼塘路)提質(zhì)改造工程已于2019年08月29日在長沙公共資源交易中心完成了開標(biāo)、評標(biāo)工作,本項目評標(biāo)辦法采用《長沙市房屋建筑和市政工程施工招標(biāo)評標(biāo)活動管理規(guī)定》(長住建發(fā)[2019]41號)中規(guī)定的“綜合評估法(Ⅰ)”,其中投標(biāo)報價評審采用“附表6(2)”。評標(biāo)委員會按照招標(biāo)文件確定的評標(biāo)原則和辦法,推薦了評標(biāo)得分前3名的中標(biāo)候選人(不排序),根據(jù)低報價定標(biāo)法確定了中標(biāo)候選人(排序),現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示。
公示期:2019年08月30日至2019年09月04日。
公示期間招標(biāo)人受理投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人有單位公章或個人署名的、對評標(biāo)結(jié)果提出的異議。公示期滿對中標(biāo)候選人若無異議,招標(biāo)人將確定第一中標(biāo)候選人為該項目的中標(biāo)人。
招 標(biāo) 人:長沙縣城市管理局
聯(lián)系電話:15273188588
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):湖南省湘咨工程咨詢有限責(zé)任公司
聯(lián)系電話:0731-85181563
監(jiān)管部門:長沙縣發(fā)展和改革局
聯(lián)系電話:0731-84023024
中標(biāo)候選人信息
中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | ||
中標(biāo)候選人名稱 | 湖南華程建設(shè)工程有限公司 | 湖南松雅建設(shè)工程有限公司 | 湖南長沙丁字建筑(集團(tuán))有限公司 | ||
投標(biāo)報價 | 9476375.68元 | 9486514.13元 | 9496356.86元 | ||
其中暫估價 | / | / | / | ||
詳細(xì)評審得分情況 | 總分 | 102.54 | 102.38 | 102.21 | |
信譽(yù)評審得分 | 117 | 117 | 117 | ||
投標(biāo)報價得分 | 99.99 | 99.8 | 99.6 | ||
工程業(yè)績 | 1、康程嬰童國際產(chǎn)業(yè)園區(qū)道路改擴(kuò)建工程 2、寧鄉(xiāng)縣資福鎮(zhèn)窯里社區(qū)道路提質(zhì)改造工程 | 1、桃江縣近桃路與天問路提質(zhì)改造項目 2、臨武縣環(huán)城北路提質(zhì)改造項目 | 1、雷鋒大道(馬橋河-同心路段)路面提質(zhì)改造工程 2、祁陽縣祁陽大道擴(kuò)建提質(zhì)工程 | ||
獲獎情況 | / | / | / | ||
項目 經(jīng)理 | 姓名 | 戴樹為 | 唐香 | 李浩 | |
工程業(yè)績 | / | / | / | ||
獲獎情況 | / | / | / | ||
技術(shù) 負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 曾亮 | 張雄 | 周新明 | |
工程業(yè)績 | / | / | / | ||
獲獎情況 | / | / | / | ||
投標(biāo)擔(dān)保信息 | 擔(dān)保機(jī)構(gòu) | / | / | / | |
經(jīng)營地址 | / | / | / | ||
聯(lián)系電話 | / | / | / |
項目部關(guān)鍵崗位人員一覽表
第一中標(biāo)候選人:湖南華程建設(shè)工程有限公司
崗位 | 姓名 | 職稱 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 身份證號碼 | ||
證書名稱 | 證號 | 專業(yè) | ||||
項目負(fù)責(zé)人 | 戴樹為 | 注冊建造師 | 貳級注冊建造師證 | 湘243131431443 | 市政公用工程 | 43012419870219005X |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 曾亮 | 工程師 | 中級工程師證 | B081710112000000506 | 市政工程 | 430122198310102222 |
第二中標(biāo)候選人:湖南松雅建設(shè)工程有限公司
崗位 | 姓名 | 職稱 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 身份證號碼 | ||
證書名稱 | 證號 | 專業(yè) | ||||
項目負(fù)責(zé)人 | 唐香 | 工程師 | 二級建造師證 | 湘243131320855 | 市政公用工程 | 430204198212127023 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 張雄 | 工程師 | 職稱證 | B08151010000000817 | 道路與橋梁 | 43012219890402521X |
第三中標(biāo)候選人:湖南長沙丁字建筑(集團(tuán))有限公司
崗位 | 姓名 | 職稱 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 身份證號碼 | ||
證書名稱 | 證號 | 專業(yè) | ||||
項目負(fù)責(zé)人 | 李浩 | 中級職稱 | 貳級建造師證、B證 | 湘243171860893、 湘建安B(2018)0153639 | 市政公用工程 | 430122197910033238 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 周新明 | 高級職稱 | 職稱證 | A08011919936000586 | 道路與橋梁 | 430122196307233433 |
被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名單
序號 | 被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱 | 否決依據(jù)和原因 |
1 | 中瀟建工集團(tuán)有限公司 | 低于成本價 |
2 | 湖南眾誠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 人工工資單價低于110元/工日 |
3 | 湖南興旺建設(shè)有限公司 | 人工工資單價低于110元/工日 |
4 | 長沙春華建筑有限公司 | 人工工資單價低于110元/工日 |
5 | 湖南東方紅建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 開標(biāo)一覽表及附表的其他項目費金額不滿足招標(biāo)文件要求 |
6 | 湖南省城市建筑集團(tuán)有限公司 | 商品砼列為材料暫估價,不滿足招標(biāo)文件的要求 |
7 | 湖南省金凱園林集團(tuán)有限公司 | 人工工資單價低于110元/工日 |