企業(yè)定位:竭誠為客戶提供一站式、全過程工程咨詢服務(wù)
企業(yè)使命:為項目創(chuàng)造價值,為客戶追求卓越,為員工增進(jìn)福祉
服務(wù)宗旨:公正 專業(yè) 科學(xué) 誠信
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)及招標(biāo)文件的規(guī)定,友誼學(xué)校新建工程項目監(jiān)理評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,本項目采用湘建監(jiān)督[2018]240號文件《湖南省房屋建筑和市政工程監(jiān)理招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》中規(guī)定的綜合評估法,評標(biāo)委員會推薦了以下三名中標(biāo)候選人(排序),現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示。
公示期:2019年10月8日至2019年10月11日。
公示期間招標(biāo)人受理投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人有單位公章或個人署名的、對評標(biāo)結(jié)果提出的異議。公示期滿對中標(biāo)候選人若無異議,招標(biāo)人將確定第一中標(biāo)候選人為該項目的中標(biāo)人。
招標(biāo)人:長沙市天心區(qū)公共工程建設(shè)中心
聯(lián)系電話:0731-85899656
監(jiān)管部門:長沙市天心區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
聯(lián)系電話:0731-85899614
中標(biāo)候選人信息
中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 天鑒國際工程管理有限公司 | 友誼國際工程咨詢有限公司 | 湖南方圓工程咨詢監(jiān)理有限公司 | |
投標(biāo)報價(萬元) | 92.12 | 90.3 | 91.0 | |
詳細(xì)評審得分情況 | 總分 | 98.5 | 98.5 | 98.27 |
監(jiān)理大綱K1 | 92 | 92.33 | 92.84 | |
現(xiàn)場監(jiān)理部機(jī)構(gòu)K2 | 96 | 95 | 94 | |
信譽(yù)K3 | 110.5 | 111.5 | 111.1 | |
投標(biāo)報價K4 | 100 | 100 | 100 | |
工程業(yè)績 | 1.長沙運(yùn)達(dá)國際新城新建項目建安工程施工監(jiān)理 2.楷林國際大廈(一期、二期)A棟、B棟、C棟、D棟及.地下室施工監(jiān)理項目 3.萬博匯名邸三期監(jiān)理工程 4.八方小區(qū)二期B區(qū)工程監(jiān)理第三標(biāo)段 5.六都國際綜合大樓項目監(jiān)理 6.紫檀一品1#-10#棟及地下室監(jiān)理工程 7.湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院土木教學(xué)大樓項目監(jiān)理 8.雨花區(qū)洪塘學(xué)校建設(shè)項目監(jiān)理 9.湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)綜合實(shí)驗大樓建設(shè)項目工程監(jiān)理 10海洋半島3#-7#、A、B門面及地下室監(jiān)理工程 | 1.周南望城學(xué)校項目監(jiān)理 2.黃興鎮(zhèn)高塘坪小學(xué)建設(shè)工程 3.麓山國際梅溪湖實(shí)驗中學(xué)建設(shè)項目施工監(jiān)理 4.長沙高新區(qū)明華小學(xué)易地重建監(jiān)理項目 5.湖南航天醫(yī)院門診外科大樓建設(shè)項目 監(jiān)理 | 1.長沙市第二十中學(xué)整體提質(zhì)改造及校園周邊環(huán)境整治項目監(jiān)理 2.寧鄉(xiāng)市民之家項目施工監(jiān)理 3.華容縣長工實(shí)驗學(xué)校建設(shè)項目 4.梅溪湖派出所和騎川小學(xué)項目監(jiān)理 5.湖南日報傳媒中心建設(shè)項目施工監(jiān)理 6.長沙經(jīng)開區(qū)星沙產(chǎn)業(yè)基地龍井農(nóng)貿(mào)市場及社區(qū)中心等項目 | |
獲獎情況 | 2017-2018年度第一批省建設(shè)工程芙蓉獎: 1、楷林國際大廈A座 2、八方小區(qū)二期B區(qū)建安工程(第一標(biāo)段)B4#棟及地下室 3、萬博匯名邸三期地下室、裙房、塔樓建安工程 2018年度安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評“年度項目考評優(yōu)良工地”: 1、運(yùn)達(dá)中央廣場三期地下室項目施工 2、中聲懿品1#-7#棟及地下室(不含幕墻)建安工程 3、興汝金城住宅小區(qū)8-14#棟及地下室建安工程 4、紫檀一品9#、10#棟及相應(yīng)地下室建安工程 5、新地*東方明珠三期C組團(tuán)16號棟建安工程 6、書香門第住宅小區(qū)建設(shè)項目一期8-14棟、17棟及地下室工程 7、步步高置業(yè)·新天地(九華)項目三期 8、九華.金水灣三期高尚社區(qū)三期31、33、34#及地下室 9、新輝國際城一期項目 10、慈利縣蔣家坪北崗公寓樓一期工程 11、慈利縣萬和山湖藍(lán)灣一期工程 12、桑植縣“紫御山水”之“御林官邸”三期(8#、9#、10#商住樓) 13、益陽市綜合管廊白馬山路延伸線段及配套工程(原白馬山延伸線建設(shè)項目)“投資+總承包”建設(shè) 14、鳳凰。南華里項目(1棟、4-11棟、12A棟、12B棟) 15、六都國際綜合樓 | 2017-2018年度第一批湖南省建設(shè)工程芙蓉獎: 1.耒陽市人民法院審判庭建設(shè)項目 2017-2018年度第二批湖南省優(yōu)質(zhì)工程: 1.黃興鎮(zhèn)高坪小學(xué)建設(shè)工程3號綜合樓 2.長沙金科中心12#棟 2018年度安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評“年度項目考評優(yōu)良工地”: 1.匯景發(fā)展環(huán)球中心塔樓A、塔樓B、裙房、地下室 2.新河大廈寫字樓A座、寫字樓B座、地下室建安工程 3.創(chuàng)遠(yuǎn)·湘江壹號3-2期38#-41#棟及38#-42#棟地下室建安工程 4.創(chuàng)遠(yuǎn)湘江壹號三期58#~60#棟及地下室建安工程 5.北辰新河三角洲項目E7區(qū)1#~7#棟、G層及地下室建安工程 6.長沙市武廣地鐵消防站建設(shè)項目 7.長株潭城際鐵路麓谷站配套設(shè)施工程 8.長沙高新區(qū)旺龍小學(xué)建設(shè)項目施工 9.岳麓科技產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新園(檢驗檢測專業(yè)園)地塊一建設(shè)項目融資+施工總承包 10.天井農(nóng)民安置房建安工程(1標(biāo)) 11.地寶大廈建安工程 12.長沙梅溪湖金茂灣首期工程施工 13.長沙梅溪湖·金茂灣二期工程施工一標(biāo)段 14.長沙金科時代中心2#棟商業(yè) 15.長沙金科中心1#、6#棟及地下室 16.湖南勤誠達(dá)*萬潤濱江天著項目4#5#7#樓及地下車庫建設(shè)工程 17.周南望城學(xué)校項目施工 18.廢舊動力電池循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)化擴(kuò)建項目(二批二標(biāo)) 19.美的梧桐莊園28#樓及地下室B區(qū)、美的梧桐莊園8#、12#、16#、22#、26#樓、美的梧桐莊園18#、20#、30#樓 20.新邵縣灣田廣場一期三批數(shù)碼港建設(shè)工程項目一標(biāo) 21.常德經(jīng)開區(qū)二醫(yī)院棚改建設(shè)項目(經(jīng)澤·杏林國際)一期 22.漢壽縣婦幼保健院門診住院綜合大樓新建工程 23.慈利縣人民醫(yī)院婦兒中心大樓建設(shè)工程 24.金科城項目示范區(qū)及首期推盤區(qū)一標(biāo)段 25.北辰三角洲項目C3區(qū)1#-9#棟、商業(yè)、地下車庫、幼兒園及鏈接平臺建安工程 | 2017-2018年度第一批省建設(shè)工程芙蓉獎 1.金色陽光二期二標(biāo)11#棟及地下室 2.道縣江南華府10#樓 3.湘雅常德醫(yī)院地下室建設(shè)工程及湘雅常德醫(yī)院門急診、醫(yī)技樓、行政科研辦公樓建設(shè)工程二標(biāo)段 2018年度安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評“年度項目考評優(yōu)良工地”: 1.湘天·禧悅匯(長沙奧林匹克花園五期)項目(不含幕墻)建安工程 2.湖南金斗房地產(chǎn)開發(fā)有限公司金色陽光項目二期工程施工(第四標(biāo)段) 3.湖南金斗房地產(chǎn)開發(fā)有限公司金色陽光項目二期工程施工(第三標(biāo)段) 4.醴陵市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 5.婦幼健康服務(wù)大樓建設(shè)項目 6.華容縣長工實(shí)驗學(xué)校設(shè)計、采購、施工(EPC)總承包項目 7.建設(shè)橋一村、二村北地塊棚戶區(qū)改造建設(shè)項目 8.郴州市第一人民醫(yī)院康復(fù)醫(yī)院(一期)水景、廣場、園區(qū)道路、護(hù)坡?lián)跬翂皥@林工程 9.郴州市農(nóng)作物種子儲備和技術(shù)推廣站建設(shè)工程 10.金龍綠城 11.祁陽科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)綜合體及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目1.1期設(shè)計采購施工運(yùn)營(EPC+O)總承包項目 12.道縣江南華府1#-6# 13.婁底市第二人民醫(yī)院建設(shè)項目施工 14.洪山殿煤礦棚戶區(qū)治理工程洪山小區(qū)一期4#-12#、14#、16#、18#棟多層住宅建安工程(II標(biāo)段) 15.漣源市中醫(yī)院門診綜合樓建設(shè)項目 16.新化一中體育館、綜合藝術(shù)樓、學(xué)生宿舍(2#、3#)建設(shè)工程 17.湖南省兒童醫(yī)院兒童應(yīng)急救治大樓建安工程
| |
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 徐平 | 許翅銘 | 何國華 |
工程業(yè)績 | 1. 海洋半島3#-7#、A、B門面及地下室監(jiān)理工程 2. 八方小區(qū)二期B區(qū)工程監(jiān)理第三標(biāo)段 3. 雨花區(qū)洪塘學(xué)校建設(shè)項目監(jiān)理 | 1.周南望城學(xué)校項目監(jiān)理 2.黃興鎮(zhèn)高塘坪小學(xué)建設(shè)工程 | 1.長沙市第二十中學(xué)整體提質(zhì)改造及校園周邊環(huán)境整治項目 | |
獲獎情況 | 1.八方小區(qū)二期B區(qū)工程監(jiān)理第三標(biāo)段獲2017~2018年度第一批湖南省芙蓉獎
| 1.2017-2018年度第二批湖南省優(yōu)質(zhì)工程; 2.2018年度安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評“年度項目考評優(yōu)良工地” | / | |
投標(biāo)擔(dān)保信息 | 擔(dān)保機(jī)構(gòu) | / | / | / |
經(jīng)營地址 | / | / | / | |
聯(lián)系電話 | / | / | / |
進(jìn)入投標(biāo)報價評審的投標(biāo)人監(jiān)理大綱得分情況
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 天鑒國際工程管理有限公司 | 91 | 95 | 90 | 96 | 84 |
2 | 湖南湘沙項目管理有限公司 | 93 | 94 | 87 | 97 | 89 |
3 | 湖南大地建設(shè)項目管理有限公司 | 94 | 96 | 95 | 90 | 86 |
4 | 湖南和天工程項目管理有限公司 | 89 | 95 | 89 | 94 | 86 |
5 | 友誼國際工程咨詢有限公司 | 96 | 94 | 88 | 95 | 87 |
6 | 湖南方圓工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 94 | 95 | 92 | 92.5 | 84 |
7 | 湖南鴻業(yè)工程項目管理有限公司 | 93 | 94 | 79 | 90.5 | 85 |
8 | 湖南省輕紡設(shè)計院有限公司 | 92 | 94 | 92 | 93 | 89 |
9 | 湖南瑞成項目管理有限公司 | 93 | 94 | 79 | 92 | 88 |
10 | 湖南楚嘉工程咨詢有限公司 | 87 | 90 | 91 | 91.5 | 81 |
11 | 湖南安泰工程項目管理有限公司 | 89 | 94 | 83 | 91 | 86 |
第一中標(biāo)候選人:天鑒國際工程管理有限公司
序號 | 職務(wù) | 姓名 | 身份證 | 執(zhí)業(yè)資質(zhì)證或上崗證 | ||
證書名稱 | 證號 | 專業(yè) | ||||
1 | 總監(jiān)理工程師 | 徐平 | 430103******73 | 國家注冊監(jiān)理工程師證 | 43003369 | 房屋建筑工程、礦山工程 |
2 | 總代 | 謝姣華 | 431382******49 | 國家注冊監(jiān)理工程師證 | 43008552 | 房屋建筑工程、電力工程 |
3 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 劉大文 | 430321******79 | 湖南省監(jiān)理工程師證 | XS16-S1062 | 房屋建筑工程、市政公用工程 |
第二中標(biāo)候選人:友誼國際工程咨詢有限公司
序號 | 職務(wù) | 姓名 | 身份證 | 執(zhí)業(yè)資質(zhì)證或上崗證 | ||
證書名稱 | 證號 | 專業(yè) | ||||
1 | 總監(jiān)理工程師 | 許翅銘 | 431003******1X | 注冊監(jiān)理工程師證 | 43006338 | 房屋建筑工程 |
2 | 總監(jiān)代表 | 朱宇 | 430903******10 | 湖南省總監(jiān)代表證 | ZD14-S0471 | 房屋建筑工程 |
3 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 440184******36 | 湖南省監(jiān)理工程師證 | XS12-S2257 | 房屋建筑工程 |
第三中標(biāo)候選人:湖南方圓工程咨詢監(jiān)理有限公司
序號 | 職務(wù) | 姓名 | 身份證 | 執(zhí)業(yè)資質(zhì)證或上崗證 | ||
證書名稱 | 證號 | 專業(yè) | ||||
1 | 總監(jiān)理 工程師 | 何國華 | 430104******10 | 國家注冊監(jiān)理 工程師證 | 4300 5148 | 房屋建筑工程 |
2 | 總監(jiān)代表 | 熊義 | 432801******38 | 湖南省總監(jiān)理工程師代表培訓(xùn)合格證 | ZD18- S0002 | 房屋建筑工程 |
3 | 專業(yè)監(jiān)理 工程師 | 洪賓 | 430102******14 | 湖南省監(jiān)理 工程師證 | XS10- S0115 | 房屋建筑工程 |
被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名單:
序號 | 被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱 | 否決依據(jù)和原因 |
1 | 無 | 無 |