企業(yè)定位:竭誠(chéng)為客戶提供一站式、全過(guò)程工程咨詢服務(wù)
企業(yè)使命:為項(xiàng)目創(chuàng)造價(jià)值,為客戶追求卓越,為員工增進(jìn)福祉
服務(wù)宗旨:公正 專業(yè) 科學(xué) 誠(chéng)信
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)及招標(biāo)文件的規(guī)定,黃花綜合保稅區(qū)跨境電商綜合配套服務(wù)中心項(xiàng)目工程總承包(EPC)評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法的評(píng)標(biāo)辦法,評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦了以下3名中標(biāo)候選人(排序),現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示。
公示期:2019年10月16日至2019年10月21日。
公示期間招標(biāo)人受理投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人有單位公章或個(gè)人署名的、對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果提出的異議。公示期滿對(duì)中標(biāo)候選人若無(wú)異議,招標(biāo)人將確定第一中標(biāo)候選人為該項(xiàng)目的中標(biāo)人。
招 標(biāo) 人:長(zhǎng)沙綜保投資有限公司
聯(lián)系電話:0731-86882900
監(jiān)管部門(mén):長(zhǎng)沙縣發(fā)展和改革局
聯(lián)系電話:0731-84023024
中標(biāo)候選人信息
中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | ||
中標(biāo)候選人名稱 | 湖南東方紅建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體牽頭人) 、湖南大學(xué)設(shè)計(jì)研究院有限公司(聯(lián)合體成員) | 湖南北山建設(shè)集團(tuán)股份有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、華誠(chéng)博遠(yuǎn)工程技術(shù)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員) | 湖南省沙坪建設(shè)有限公司 (聯(lián)合體牽頭人)、長(zhǎng)沙鳳凰建筑設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體成員) | ||
投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 50034128.51 | 50042043.16 | 50005465.72 | ||
其中 | 設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià)(元) | 815000 | 780265.15 | 818002 | |
施工建安工程費(fèi)(元) | 49219128.51 | 49261778.01 | 49187463.72 | ||
詳細(xì)評(píng)審得分情況 | 總分 | 99.23 | 98.03 | 97.30 | |
設(shè)計(jì)技術(shù)標(biāo)部分 | 57.68 | 56.98 | 50.68 | ||
設(shè)計(jì)商務(wù)文件部分 | 16.88 | 16.64 | 16.96 | ||
設(shè)計(jì)投標(biāo)報(bào)價(jià)部分 | 9.95 | 9.19 | 9.88 | ||
施工信譽(yù)部分 | 20.70 | 19.65 | 21.00 | ||
施工投標(biāo)報(bào)價(jià)部分 | 84.83 | 84.91 | 84.78 | ||
工程業(yè)績(jī) | 設(shè)計(jì)業(yè)績(jī): 1、武陵區(qū)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園(武陵區(qū)中小企業(yè)發(fā)展基地)二期美好大廈項(xiàng)目設(shè)計(jì); 2、湖南省吉首市一期汽車樞紐站項(xiàng)目設(shè)計(jì); 3、新田縣芙蓉學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目全過(guò)程工程咨詢。 施工業(yè)績(jī): 1、吉首市一中遷建項(xiàng)目(吉首市高級(jí)中學(xué))勘察設(shè)計(jì)施工總承包; 2、長(zhǎng)沙市青少年宮建設(shè)工程施工。 | 設(shè)計(jì)業(yè)績(jī): 1、通道縣三館一中心(博物館、文化館、規(guī)劃館和政務(wù)服務(wù)中心)建設(shè)工程設(shè)計(jì)、采購(gòu)和施工總承包; 2、臨澧縣五環(huán)時(shí)代全民健身中心工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目; 3、湖南省邵東縣第三中學(xué)新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目修建性詳細(xì)規(guī)劃和建筑設(shè)計(jì)。 施工業(yè)績(jī): 1、愛(ài)尚通程電子商務(wù)物流園項(xiàng)目工程; 2、伍家?guī)X城市綜合體建安工程。 | 設(shè)計(jì)業(yè)績(jī): 1、長(zhǎng)沙縣北山鎮(zhèn)中心小學(xué)新建工程設(shè)計(jì); 2、金井鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院綜合門(mén)診樓建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì); 3、瀏陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)再制造產(chǎn)業(yè)科研、展示及服務(wù)中心設(shè)計(jì)項(xiàng)目。 施工業(yè)績(jī): 1、津市市第一中學(xué)新建綜合樓工程; 2、長(zhǎng)沙縣湘龍中學(xué)綜合樓、體育館、食堂及室外附屬工程建設(shè)項(xiàng)目。 | ||
獲獎(jiǎng)情況 | 在全國(guó)范圍組織學(xué)習(xí)交流的建設(shè)工程項(xiàng)目施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工地: 1、洞井鎮(zhèn)高升村村民委員會(huì)兩安建設(shè)項(xiàng)目(高升·星光天地)一標(biāo)段。 芙蓉獎(jiǎng): 1、長(zhǎng)房·梅溪香山2#、6#棟及地下室工程; 2、吉首市一中遷建項(xiàng)目(吉首市高級(jí)中學(xué)); 3、國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行湖南省分行營(yíng)業(yè)用房。 省優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng): 1、長(zhǎng)沙市新青少年宮建安工程; 2、湘西自治州公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房建設(shè)工程。 | 芙蓉獎(jiǎng): 1、愛(ài)尚通程電子商務(wù)物流園01#倉(cāng)儲(chǔ)樓工程; 2、疊彩蘭亭B區(qū)3#棟及地下室工程。 省優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng): 1、長(zhǎng)沙正圓動(dòng)力科技有限責(zé)任公司整體搬遷項(xiàng)目-機(jī)加電渡聯(lián)合廠房; 2、方盛制藥新廠二期技改與搬遷三期標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)廠房三工程; 3、貴州省貴陽(yáng)市年產(chǎn)15000噸鋰離子電池正極材料生產(chǎn)基地科研中心工程。 | 在全國(guó)范圍組織學(xué)習(xí)交流的建設(shè)工程項(xiàng)目施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工地: 1、雙河灣農(nóng)民安置小區(qū)住宅1#-8#棟、S2#、S3#、社區(qū)用房(兩棟)、物管用房、A區(qū)地下室及部分B區(qū)地下室建安工程;9#-18#棟、商業(yè)S5#、S6#、一期地下室及幼兒園建安工程。 芙蓉獎(jiǎng): 1、海南屯昌海屯湖花園項(xiàng)目16#棟; 2、長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)交警巡警業(yè)務(wù)用房; 3、金色陽(yáng)光二期二標(biāo)11#棟及地下室; 4、婁底市第六小學(xué)危房改擴(kuò)建工程; 5、江蘇鹽城萬(wàn)泰時(shí)代城悅府B10#樓工程。 | ||
投標(biāo)擔(dān)保信息 | 擔(dān)保機(jī)構(gòu) | / | / | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司長(zhǎng)沙天心支行 | |
經(jīng)營(yíng)地址 | / | / | 長(zhǎng)沙市天心區(qū)勞動(dòng)西路213號(hào) | ||
聯(lián)系電話 | / | / | 0731-84718209 |
第一中標(biāo)候選人:湖南東方紅建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、湖南大學(xué)設(shè)計(jì)研究院有限公司(聯(lián)合體成員)
崗位 | 姓名 | 職稱 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 身份證號(hào)碼 | ||
證書(shū)名稱 | 證號(hào) | 專業(yè) | ||||
項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 劉玨楷 | / | 注冊(cè)建造師證及安全生產(chǎn)考核 B 證 | 湘243070800293、湘建安B(2008)010000345 | 建筑工程 | 43060**********11 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 舒翠群 | 工程師 | 職稱證 | B08011919900000398 | 建筑工程 | 43011**********27 |
設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 羅敏 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | 054300374 | 建筑學(xué) | 43010**********19 |
第二中標(biāo)候選人:湖南北山建設(shè)集團(tuán)股份有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、華誠(chéng)博遠(yuǎn)工程技術(shù)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員)
崗位 | 姓名 | 職稱 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 身份證號(hào)碼 | ||
證書(shū)名稱 | 證號(hào) | 專業(yè) | ||||
項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 易永光 | / | 注冊(cè)建造師證及安全生產(chǎn)考核 B 證 | 湘243070804259、湘建安B(2008)010000698 | 建筑工程 | 43010**********71 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 卿前友 | 中級(jí)工程師 | 職稱證 | B08123010100001584 | 建筑工程 | 43052**********14 |
設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 馬建國(guó) | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | 124300581 | 建筑學(xué) | 43010**********16 |
第三中標(biāo)候選人:湖南省沙坪建設(shè)有限公司 (聯(lián)合體牽頭人)、長(zhǎng)沙鳳凰建筑設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體成員)
崗位 | 姓名 | 職稱 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 身份證號(hào)碼 | ||
證書(shū)名稱 | 證號(hào) | 專業(yè) | ||||
項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 夏均 | / | 二級(jí)注冊(cè)建造師證、安全生產(chǎn)考核合格B證 | 湘243131325554、湘建安B(2013)010000841 | 建筑工程 | 43090**********3X |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 陳鵬 | 工程師 | 職稱證 | B08183010100002764 | 建筑工程 | 43070**********51 |
設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 柴建宇 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | 114300561 | 建筑學(xué) | 43010**********12 |
進(jìn)入投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審的投標(biāo)人設(shè)計(jì)技術(shù)標(biāo)得分情況
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 |
1 | 湖南省第四工程有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、中設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司(聯(lián)合體成員) | 80 | 74 | 81 | 82 | 77 | 76 | 77 |
2 | 長(zhǎng)沙新康建筑工程有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、湖南方圓建筑工程設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體成員) | 64 | 67 | 72 | 63 | 73 | 60 | 73 |
3 | 湖南東方紅建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、湖南大學(xué)設(shè)計(jì)研究院有限公司 (聯(lián)合體成員) | 85 | 71 | 91 | 87 | 79 | 82 | 79 |
4 | 湖南北山建設(shè)集團(tuán)股份有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、華誠(chéng)博遠(yuǎn)工程技術(shù)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員) | 71 | 88 | 76 | 74 | 89 | 80 | 89 |
5 | 湖南省沙坪建設(shè)有限公司 (聯(lián)合體牽頭人)、長(zhǎng)沙鳳凰建筑設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體成員) | 69 | 65 | 70 | 69 | 84 | 70 | 84 |
被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名單:無(wú)
湖南省湘咨工程咨詢有限責(zé)任公司
2019年10月16日