企業(yè)定位:竭誠為客戶提供一站式、全過程工程咨詢服務(wù)
企業(yè)使命:為項目創(chuàng)造價值,為客戶追求卓越,為員工增進福祉
服務(wù)宗旨:公正 專業(yè) 科學(xué) 誠信
根據(jù)招標投標相關(guān)法律法規(guī)及招標文件的規(guī)定,沅陵縣2019高標準農(nóng)田建設(shè)項目評標工作已經(jīng)結(jié)束,本項目采用綜合評估法的評標辦法,評標委員會推薦了以下3名中標候選人(排序),現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示。公示期2019年11月04日至2019年11月06日。
第一標段中標候選人信息
中標候選人 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標候選人名稱 | 湖南順天建設(shè)集團有限公司 | 炎陵縣建筑工程公司 | 湖南瑞弘景觀建設(shè)有限公司 | |
投標報價(元) | 50803056.80 | 51512678.76 | 51804218.14 | |
詳細評審 得分情況 | 總分 | 90.3 | 88.62 | 88.62 |
施工組織設(shè)計 | 27.3 | 25.62 | 25.62 | |
項目管理機構(gòu) | 9 | 9 | 9 | |
信譽 | 9 | 9 | 9 | |
投標報價 | 45 | 45 | 45 | |
項目經(jīng)理姓名 | 劉闖 | 顏莉 | 蔡文玉 |
第二標段中標候選人信息
中標候選人 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標候選人名稱 | 湖南欣盛建設(shè)有限公司 | 懷化市水利水電工程總隊 | 湖南建瓴園林建筑有限公司 | |
投標報價(元) | 24184886.96 | 23367905.80 | 24282866.25 | |
詳細評審 得分情況 | 總分 | 89.81 | 87.7 | 86.87 |
技術(shù)標 | 26.81 | 24.85 | 23.87 | |
項目管理機構(gòu) | 9 | 9 | 9 | |
信譽 | 9 | 9 | 9 | |
投標報價 | 45 | 44.85 | 45 | |
項目經(jīng)理姓名 | 劉超剛 | 鄒晚祥 | 李必會 |
第一標段進入投標報價評審的施工組織設(shè)計得分情況
序號 | 投標人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 湖南順天建設(shè)集團有限公司 | 92 | 85 | 88 | 57 | 68 |
2 | 炎陵縣建筑工程公司 | 78 | 86 | 83 | 55 | 64 |
3 | 湖南瑞弘景觀建設(shè)有限公司 | 81 | 89 | 79 | 55 | 62 |
第二標段進入投標報價評審的施工組織設(shè)計得分情況
序號 | 投標人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 湖南欣盛建設(shè)有限公司 | 57 | 94 | 87 | 84 | 61 |
2 | 懷化市水利水電工程總隊 | 57 | 75 | 86 | 73 | 64 |
3 | 湖南建瓴園林建筑有限公司 | 57 | 76 | 79 | 69 | 60 |
第一標段不合格投標人
投標人名稱 | 不能通過審查的原因 |
福建省中禹水利水電工程有限公司 | 投標函、商務(wù)標、技術(shù)標部分分冊裝訂,不符合裝訂要求(根據(jù)澄清公告) |
福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 投標函、商務(wù)標、技術(shù)標部分分冊裝訂,不符合裝訂要求(根據(jù)澄清公告 |
湖南銳鐸住宅工業(yè)有限公司 | 投標文件中無造價師注冊證書復(fù)印件 |
湖南警安工程有限公司 | 項目負責人安全生產(chǎn)合格證書打印電子證照未加蓋投標單位公章 |
第二標段不合格投標人
投標人名稱 | 不能通過審查的原因 |
湖南眾建勞務(wù)工程有限公司 | 投標文件電子檔與投標函及投標函附錄裝錯位置 |
青州市水利建筑總公司 | 授權(quán)委托書期限有誤 |
公示期間三天,招標人和招標代理機構(gòu)按《中華人民共和國招標投標法實施條例》的規(guī)定接收異議。若無異議,公示期滿后,招標人將確定以上第一中標候選人為中標人。
招 標 人:沅陵縣龍興土地開發(fā)有限責任公司
聯(lián)系電話:13973082775
招標代理機構(gòu):湖南省湘咨工程咨詢有限責任公司
聯(lián)系電話:17375900226
監(jiān)管部門:沅陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
聯(lián)系電話:0745-4266339