企業(yè)定位:竭誠為客戶提供一站式、全過程工程咨詢服務(wù)
企業(yè)使命:為項目創(chuàng)造價值,為客戶追求卓越,為員工增進(jìn)福祉
服務(wù)宗旨:公正 專業(yè) 科學(xué) 誠信
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)及招標(biāo)文件的規(guī)定,湘陰縣第三污水處理廠及配套管網(wǎng)工程(一期)項目監(jiān)理評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,本項目采用“綜合評估法”的評標(biāo)辦法,評標(biāo)委員會推薦了以下3名中標(biāo)候選人,現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示。公示期2019年11月7日至2019年11月12日。
招標(biāo)人:湖南湘陰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會
聯(lián)系人:江先生
電話:13789025918
招標(biāo)代理機構(gòu):湖南省湘咨工程咨詢有限責(zé)任公司
聯(lián)系人:陳紅、陳鈉、曹海濤
電話:0730-8213558
監(jiān)管部門:湘陰縣建筑施工管理站建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室
電話:0730-2223693
中標(biāo)候選人信息
中標(biāo)候選人 | 1 | 2 | 3 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 湖南楚嘉工程咨詢 有限公司 | 湖南安泰工程項目 管理有限公司 | 湖南省農(nóng)林工業(yè) 勘測設(shè)計研究總院 | |
投標(biāo)報價 | 2000000.00 | 1988000.00 | 2150000.00 | |
詳細(xì)評審 | 總分 | 97.76 | 96.57 | 95.39 |
得分情況 | 報價得分 | 19.68 | 19.57 | 19.47 |
監(jiān)理大綱 | 28.68 | 28.50 | 28.32 | |
現(xiàn)場監(jiān)理部機構(gòu) | 29.40 | 29.10 | 27.60 | |
信譽 | 20.00 | 19.40 | 20.00 | |
工程業(yè)績 | 1.汕頭市朝陽區(qū)和平鎮(zhèn)污水處理工程施工監(jiān)理 2.衡陽市蒸湘北路延伸綜合體建設(shè)項目工程監(jiān)理 3.長沙市紅旗路道路工程施工監(jiān)理項目 | 1.寧鄉(xiāng)大道(三環(huán)路至高速公路出口段)提質(zhì)改造項目監(jiān)理工程 2.昭山示范區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程昭山大道二標(biāo)段監(jiān)理項目 3.衡陽市東三環(huán)(白沙洲大橋至衡州大道)提質(zhì)擴(kuò)建項目施工監(jiān)理 | 1.張家界市陽湖坪污水處理廠工程監(jiān)理 2.雨花區(qū)道路品質(zhì)提升工程項目(PPP模式)監(jiān)理工程 3.平江縣仙平大道建設(shè)項目施工監(jiān)理 | |
獲獎情況 | 無 | 無 | 無 | |
總監(jiān)理 | 姓名 | 康欽鋒 | 王文進(jìn) | 金建中 |
工程業(yè)績 | 1.望城區(qū)吳家沖道路工程(黃金大道喻家灣路段 2.金星大道-騰飛路段)監(jiān)理 | 1.京港澳高速岳陽連接線拓寬改造工程施工監(jiān)理2.洞庭湖國際公館G地塊監(jiān)理 | 1.沿河路、風(fēng)光帶及防洪提(湄水河?xùn)|南段)2.麓谷和潤園安置保障房施工監(jiān)理項目 | |
獲獎情況 | / | / | / | |
投標(biāo)擔(dān)保信息 | 投標(biāo)保證金繳納賬戶名 | 岳陽市公共資源交易中心 | ||
經(jīng)營地址 | 岳陽市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)洪昌路與獅子山路交叉口西南角丘山大廈 | |||
聯(lián)系電話 | 0730-2966626 |
技術(shù)部分(監(jiān)理大綱)
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 湖南安泰工程項目管理有限公司 | 95 | 95 | 95 | 96 | 94 |
2 | 湖南楚嘉工程咨詢有限公司 | 95 | 95 | 94 | 95 | 99 |
3 | 湖南省硅谷項目管理有限公司 | 88 | 88 | 87 | 85 | 88 |
4 | 湖南省農(nóng)林工業(yè)勘測設(shè)計研究總院 | 95 | 97 | 97 | 94 | 89 |
5 | 湖南省益佳建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 88 | 87 | 88 | 83 | 84 |
6 | 湖南貝特項目管理有限公司 | 88 | 89 | 92 | 88 | 93 |
`