企業(yè)定位:竭誠(chéng)為客戶(hù)提供一站式、全過(guò)程工程咨詢(xún)服務(wù)
企業(yè)使命:為項(xiàng)目創(chuàng)造價(jià)值,為客戶(hù)追求卓越,為員工增進(jìn)福祉
服務(wù)宗旨:公正 專(zhuān)業(yè) 科學(xué) 誠(chéng)信
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)及招標(biāo)文件的規(guī)定,長(zhǎng)沙縣人民法院路口法庭建設(shè)工程項(xiàng)目已于2019年11月14日在長(zhǎng)沙公共資源交易中心完成了開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作,本項(xiàng)目評(píng)標(biāo)辦法采用《長(zhǎng)沙市房屋建筑和市政工程施工招標(biāo)評(píng)標(biāo)活動(dòng)管理規(guī)定》(長(zhǎng)住建發(fā)[2019]41號(hào))中規(guī)定的“綜合評(píng)估法(Ⅰ)”,其中投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審采用“附表6(2)”。評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件確定的評(píng)標(biāo)原則和辦法,推薦了評(píng)標(biāo)得分前3名的中標(biāo)候選人(不排序),根據(jù)低報(bào)價(jià)定標(biāo)法確定了中標(biāo)候選人(排序),現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示。
公示期:2019年11月19日至2019年11月22日。
公示期間招標(biāo)人受理投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人有單位公章或個(gè)人署名的、對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果提出的異議。公示期滿(mǎn)對(duì)中標(biāo)候選人若無(wú)異議,招標(biāo)人將確定第一中標(biāo)候選人為該項(xiàng)目的中標(biāo)人。
招 標(biāo) 人:長(zhǎng)沙縣人民法院
聯(lián)系電話(huà):13875977977
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):湖南省湘咨工程咨詢(xún)有限責(zé)任公司
聯(lián)系電話(huà):0731-85181563
監(jiān)管部門(mén):長(zhǎng)沙縣發(fā)展和改革局
聯(lián)系電話(huà):0731-84023024
中標(biāo)候選人信息
中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | ||
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 湖南望新建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 湖南興旺建設(shè)有限公司 | 瀏陽(yáng)市華宇建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 4722967.98元 | 4746336.84元 | 4752310.73元 | ||
其中暫估價(jià) | / | / | / | ||
詳細(xì)評(píng)審得分情況 | 總分 | 102.05 | 102.47 | 102.5 | |
信譽(yù)評(píng)審得分 | 117 | 117 | 117 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 99.41 | 99.91 | 99.94 | ||
工程業(yè)績(jī) | 1、長(zhǎng)沙縣第二中學(xué)新建學(xué)生宿舍及附屬工程 2、株洲二中初中部新建項(xiàng)目施工 | 1、湖南省大學(xué)科技創(chuàng)新基地項(xiàng)目二期綜合服務(wù)樓 2、湖南省大學(xué)科技創(chuàng)新基地后勤服務(wù)中心(含公租房)、廠(chǎng)房三、廠(chǎng)房四 | 1、利通太悅城二期建安工程2#、6#、7#、8#、9#、15#、16#、17#棟項(xiàng)目 2、利通太悅城三期建安工程11#、12#、13#、14#、18#、19#、20#、21#棟項(xiàng)目 | ||
獲獎(jiǎng)情況 | / | / | / | ||
項(xiàng)目 經(jīng)理 | 姓名 | 周坤 | 霍斌 | 趙甫芳 | |
工程業(yè)績(jī) | / | / | / | ||
獲獎(jiǎng)情況 | / | / | / | ||
技術(shù) 負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 黃建 | 湯云 | 毛像 | |
工程業(yè)績(jī) | / | / | / | ||
獲獎(jiǎng)情況 | / | / | / | ||
投標(biāo)擔(dān)保信息 | 擔(dān)保機(jī)構(gòu) | / | / | / | |
經(jīng)營(yíng)地址 | / | / | / | ||
聯(lián)系電話(huà) | / | / | / |
項(xiàng)目部關(guān)鍵崗位人員一覽表
第一中標(biāo)候選人:湖南望新建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
崗位 | 姓名 | 職稱(chēng) | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 身份證號(hào)碼 | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證號(hào) | 專(zhuān)業(yè) | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 周坤 | 工程師 | 建造 師證 | 湘243171963604/湘建安B(2019)0104752 | 建筑工程 | 430624**********18 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 黃建 | 工程師 | 職稱(chēng)證 | B08153010100000435 | 建筑工程 | 430321**********16 |
第二中標(biāo)候選人:湖南興旺建設(shè)有限公司
崗位 | 姓名 | 職稱(chēng) | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 身份證號(hào)碼 | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證號(hào) | 專(zhuān)業(yè) | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 霍斌 | / | 建造師證/B證 | 湘243161648134/湘建安B(2019)0105410 | 建筑工程 | 430225**********11 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 湯云 | 工程師 | 職稱(chēng)證 | B08073010300000040 | 建筑工程 | 430821**********55 |
第三中標(biāo)候選人:瀏陽(yáng)市華宇建設(shè)工程有限責(zé)任公司
崗位 | 姓名 | 職稱(chēng) | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 身份證號(hào)碼 | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證號(hào) | 專(zhuān)業(yè) | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙甫芳 | 工程師 | 建造師證 | 湘243050801020 湘建安B(2019)0106269 | 建筑、市政公用工程 | 430123**********3X |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 毛像 | 工程師 | 工程師證 | B08123010100001108 | 建筑工程 | 430181**********59 |
被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名單:無(wú)。