企業(yè)定位:竭誠為客戶提供一站式、全過程工程咨詢服務(wù)
企業(yè)使命:為項目創(chuàng)造價值,為客戶追求卓越,為員工增進(jìn)福祉
服務(wù)宗旨:公正 專業(yè) 科學(xué) 誠信
政府采購合同協(xié)議書
政府采購編號:邵財采計【2019】000169
采購人(全稱):邵陽市教育局 (甲方)
供應(yīng)商(全稱):中移建設(shè)有限公司 (乙方)
為了保護(hù)甲、乙雙方合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國政府采購法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章,雙方簽訂本合同協(xié)議書。
1.項目管理信息
(1)采購方式:公開招標(biāo)
(2)項目名稱:邵陽市教育局市直學(xué)校三項設(shè)施建設(shè)項目
2.合同標(biāo)的及金額
序號 | 貨物名稱 | 品牌 | 型號規(guī)格 | 制造廠商名稱 | 單價 | 數(shù)量 | 合計 | 備注 | |
1 | 液壓升降系統(tǒng) | 液壓升降柱 | ??低?/span> | DS-TMB101-M | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 25000 | 19套 | 475000 | / |
2 | 升降柱控制盒 | 海康威視 | DS-TMB090-M | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 1100 | 19臺 | 20900 | / | |
3 | 線控盒 | ??低?/span> | 定制 | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 850 | 19個 | 16150 | / | |
4 | 遙控器 | ??低?/span> | 定制 | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 128 | 19對 | 2432 | 1對2個 | |
5 | 一鍵報警系統(tǒng) | ??低?/span> | DS-PEA10-A | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 12800 | 19套 | 243200 | / | |
6 | 視頻監(jiān)控系統(tǒng) | ??低?/span> | DS-7632N-K2 | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 28500 | 19套 | 541500 | / | |
7 | 管理系統(tǒng) | ??低?/span> | iVMS-3000C-H04/LISC | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 5000 | 19套 | 95000 | / | |
8 | 升降柱接線 | 衡電電纜 | RVV8*1.5 mm2 | 湖南衡電電纜有限公司 | 67800 | 1批 | 67800 | / | |
9 | LED電纜線 | 衡電電纜 | RVV2*0.5mm | 湖南衡電電纜有限公司 | 53000 | 1批 | 53000 | / | |
10 | 升降柱電機(jī)部分電纜線 | 衡電電纜 | RVV3*2.5 mm2 | 湖南衡電電纜有限公司 | 53000 | 1批 | 53000 | / | |
11 | 動力電源線 | 衡電電纜 | YJV5*6mm2 | 湖南衡電電纜有限公司 | 80000 | 1批 | 80000 | / | |
12 | 管材 升降柱電纜線、LED電纜線保護(hù)管 | 聯(lián)塑 | 75PVC | 中國聯(lián)塑集團(tuán) | 20000 | 1批 | 20000 | / | |
13 | 升降柱電機(jī)部分、控制部分電纜保護(hù)管 | 聯(lián)塑 | 32PVC | 中國聯(lián)塑集團(tuán) | 20000 | 1批 | 20000 | / | |
14 | 排水管 | 聯(lián)塑 | 110PVC | 中國聯(lián)塑集團(tuán) | 10000 | 1批 | 10000 | / | |
15 | 包合計 | / | / | / | / | / | 1697982 | / |
合同金額含稅合計:(人民幣)小寫: 1697982.00 大寫: 壹佰陸拾玖萬柒仟玖佰捌拾貳元整
說明:
1、本表為合同包內(nèi)所有貨物的價格明細(xì)表。欄目“單價”為綜合單價,包含貨物所有隱含的內(nèi)容,如運輸費、保險費、管理費和利潤等。
2、本次合同總價只針對本次招標(biāo)范圍內(nèi)的物品及服務(wù)項目,在施工過程中由于甲方原因需要新增設(shè)備及服務(wù),采取參考中標(biāo)價格另行計算方式。
3.履行合同的時間、地點及方式:
時間:甲乙雙方簽訂合同后60個工作日內(nèi)完成所有設(shè)備安裝調(diào)試,進(jìn)入正常運行狀態(tài)(由用戶方造成工期延誤的除外)。
地點:(安裝及部署分配明細(xì)說明)
序號 | 建設(shè)地點 | 建設(shè)項目 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 市第一中學(xué) | 一鍵式報警系統(tǒng) | 套 | 1 | 學(xué)校門衛(wèi)室適當(dāng)位置 |
2 | 市第二中學(xué) | 一鍵式報警系統(tǒng) | 套 | 1 | 學(xué)校門衛(wèi)室適當(dāng)位置 |
3 | 市第三中學(xué) | 一鍵式報警系統(tǒng) | 套 | 1 | 學(xué)校門衛(wèi)室適當(dāng)位置 |
4 | 市第四中學(xué) | 一鍵式報警系統(tǒng) | 套 | 1 | 學(xué)校門衛(wèi)室適當(dāng)位置 |
5 | 市第五中學(xué) | 一鍵式報警系統(tǒng) | 套 | 1 | 學(xué)校門衛(wèi)室適當(dāng)位置 |
6 | 市第六中學(xué) | 一鍵式報警系統(tǒng) | 套 | 1 | 學(xué)校門衛(wèi)室適當(dāng)位置 |
7 | 市第九中學(xué) | 一鍵式報警系統(tǒng) | 套 | 1 | 學(xué)校門衛(wèi)室適當(dāng)位置 |
8 | 市第十中學(xué) | 一鍵式報警系統(tǒng) | 套 | 1 | 學(xué)校門衛(wèi)室適當(dāng)位置 |
9 | 市第十一中學(xué) | 一鍵式報警系統(tǒng) | 套 | 1 | 學(xué)校門衛(wèi)室適當(dāng)位置 |
10 | 市第十二中學(xué) | 一鍵式報警系統(tǒng) | 套 | 1 | 學(xué)校門衛(wèi)室適當(dāng)位置 |
11 | 市第十三中學(xué) | 一鍵式報警系統(tǒng) | 套 | 1 | 學(xué)校門衛(wèi)室適當(dāng)位置 |
12 | 市第十四中學(xué) | 一鍵式報警系統(tǒng) | 套 | 1 | 學(xué)校門衛(wèi)室適當(dāng)位置 |
13 | 市第十七中學(xué) | 一鍵式報警系統(tǒng) | 套 | 1 | 學(xué)校門衛(wèi)室適當(dāng)位置 |
14 | 市資江小學(xué) | 一鍵式報警系統(tǒng) | 套 | 1 | 學(xué)校門衛(wèi)室適當(dāng)位置 |
15 | 市匯江小學(xué) | 一鍵式報警系統(tǒng) | 套 | 1 | 學(xué)校門衛(wèi)室適當(dāng)位置 |
16 | 邵師附小 | 一鍵式報警系統(tǒng) | 套 | 1 | 學(xué)校門衛(wèi)室適當(dāng)位置 |
17 | 蓓蕾幼兒園 | 一鍵式報警系統(tǒng) | 套 | 1 | 學(xué)校門衛(wèi)室適當(dāng)位置 |
18 | 市特殊學(xué)校 | 一鍵式報警系統(tǒng) | 套 | 1 | 學(xué)校門衛(wèi)室適當(dāng)位置 |
19 | 新一中 | 一鍵式報警系統(tǒng) | 套 | 1 | 學(xué)校門衛(wèi)室適當(dāng)位置 |
一鍵式報警:
校園防沖撞系統(tǒng):
序號 | 建設(shè)地點 | 建設(shè)項目 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 市第一中學(xué) | 校園防沖撞系統(tǒng) | 套 | 1 | 具體位置根據(jù)現(xiàn)地條件確定 |
2 | 市第二中學(xué) | 校園防沖撞系統(tǒng) | 套 | 1 | 具體位置根據(jù)現(xiàn)地條件確定 |
3 | 市第三中學(xué) | 校園防沖撞系統(tǒng) | 套 | 1 | 具體位置根據(jù)現(xiàn)地條件確定 |
4 | 市第四中學(xué) | 校園防沖撞系統(tǒng) | 套 | 1 | 具體位置根據(jù)現(xiàn)地條件確定 |
5 | 市第五中學(xué) | 校園防沖撞系統(tǒng) | 套 | 1 | 具體位置根據(jù)現(xiàn)地條件確定 |
6 | 市第六中學(xué) | 校園防沖撞系統(tǒng) | 套 | 1 | 具體位置根據(jù)現(xiàn)地條件確定 |
7 | 市第九中學(xué) | 校園防沖撞系統(tǒng) | 套 | 1 | 具體位置根據(jù)現(xiàn)地條件確定 |
8 | 市第十中學(xué) | 校園防沖撞系統(tǒng) | 套 | 1 | 具體位置根據(jù)現(xiàn)地條件確定 |
9 | 市第十一中學(xué) | 校園防沖撞系統(tǒng) | 套 | 1 | 具體位置根據(jù)現(xiàn)地條件確定 |
10 | 市第十二中學(xué) | 校園防沖撞系統(tǒng) | 套 | 1 | 具體位置根據(jù)現(xiàn)地條件確定 |
11 | 市第十三中學(xué) | 校園防沖撞系統(tǒng) | 套 | 1 | 具體位置根據(jù)現(xiàn)地條件確定 |
12 | 市第十四中學(xué) | 校園防沖撞系統(tǒng) | 套 | 1 | 具體位置根據(jù)現(xiàn)地條件確定 |
13 | 市第十七中學(xué) | 校園防沖撞系統(tǒng) | 套 | 1 | 具體位置根據(jù)現(xiàn)地條件確定 |
14 | 市資江小學(xué) | 校園防沖撞系統(tǒng) | 套 | 1 | 具體位置根據(jù)現(xiàn)地條件確定 |
15 | 市匯江小學(xué) | 校園防沖撞系統(tǒng) | 套 | 1 | 具體位置根據(jù)現(xiàn)地條件確定 |
16 | 邵師附小 | 校園防沖撞系統(tǒng) | 套 | 1 | 具體位置根據(jù)現(xiàn)地條件確定 |
17 | 蓓蕾幼兒園 | 校園防沖撞系統(tǒng) | 套 | 1 | 具體位置根據(jù)現(xiàn)地條件確定 |
18 | 市特殊學(xué)校 | 校園防沖撞系統(tǒng) | 套 | 1 | 具體位置根據(jù)現(xiàn)地條件確定 |
19 | 新一中 | 校園防沖撞系統(tǒng) | 套 | 1 | 具體位置根據(jù)現(xiàn)地條件確定 |
序號 | 建設(shè)地點 | 建設(shè)項目 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 市第一中學(xué) | 視頻監(jiān)控系統(tǒng) | 套 | 1 | 學(xué)校監(jiān)控值班室 |
2 | 市第二中學(xué) | 視頻監(jiān)控系統(tǒng) | 套 | 1 | 學(xué)校監(jiān)控值班室 |
3 | 市第三中學(xué) | 視頻監(jiān)控系統(tǒng) | 套 | 1 | 學(xué)校監(jiān)控值班室 |
4 | 市第四中學(xué) | 視頻監(jiān)控系統(tǒng) | 套 | 1 | 學(xué)校監(jiān)控值班室 |
5 | 市第五中學(xué) | 視頻監(jiān)控系統(tǒng) | 套 | 1 | 學(xué)校監(jiān)控值班室 |
6 | 市第六中學(xué) | 視頻監(jiān)控系統(tǒng) | 套 | 1 | 學(xué)校監(jiān)控值班室 |
7 | 市第九中學(xué) | 視頻監(jiān)控系統(tǒng) | 套 | 1 | 學(xué)校監(jiān)控值班室 |
8 | 市第十中學(xué) | 視頻監(jiān)控系統(tǒng) | 套 | 1 | 學(xué)校監(jiān)控值班室 |
9 | 市第十一中學(xué) | 視頻監(jiān)控系統(tǒng) | 套 | 1 | 學(xué)校監(jiān)控值班室 |
10 | 市第十二中學(xué) | 視頻監(jiān)控系統(tǒng) | 套 | 1 | 學(xué)校監(jiān)控值班室 |
11 | 市第十三中學(xué) | 視頻監(jiān)控系統(tǒng) | 套 | 1 | 學(xué)校監(jiān)控值班室 |
12 | 市第十四中學(xué) | 視頻監(jiān)控系統(tǒng) | 套 | 1 | 學(xué)校監(jiān)控值班室 |
13 | 市第十七中學(xué) | 視頻監(jiān)控系統(tǒng) | 套 | 1 | 學(xué)校監(jiān)控值班室 |
14 | 市資江小學(xué) | 視頻監(jiān)控系統(tǒng) | 套 | 1 | 學(xué)校監(jiān)控值班室 |
15 | 市匯江小學(xué) | 視頻監(jiān)控系統(tǒng) | 套 | 1 | 學(xué)校監(jiān)控值班室 |
16 | 邵師附小 | 視頻監(jiān)控系統(tǒng) | 套 | 1 | 學(xué)校監(jiān)控值班室 |
17 | 蓓蕾幼兒園 | 視頻監(jiān)控系統(tǒng) | 套 | 1 | 學(xué)校監(jiān)控值班室 |
18 | 市特殊學(xué)校 | 視頻監(jiān)控系統(tǒng) | 套 | 1 | 學(xué)校監(jiān)控值班室 |
19 | 新一中 | 視頻監(jiān)控系統(tǒng) | 套 | 1 | 學(xué)校監(jiān)控值班室 |
|
|
|
|
|
|
視頻監(jiān)控系統(tǒng):
4.付款方式:簽定采購合同后,預(yù)付合同金額的30%,完工后乙方準(zhǔn)備好全部材料提出驗收申請,經(jīng)過甲方對項目設(shè)備安裝、系統(tǒng)調(diào)試、人員培訓(xùn)進(jìn)行驗收,合格后7日內(nèi)即支付合同款的65%;余下5%的貨款作為質(zhì)保金及售后服務(wù)保證金,在乙方承諾質(zhì)保期滿后一次性無利息付清。
5.解決合同糾紛方式
首先通過雙方協(xié)商解決,協(xié)商解決不成,則通過以下途徑之一解決糾紛:
■向邵陽市仲裁委員會提請仲裁 □ 向人民法院提起訴訟
本項目總售后服務(wù)地址:中移建設(shè)有限公司湖南分公司邵陽項目部(湖南省邵陽市大祥區(qū)火車南站建材城)。電話: 18773987397 傳真: 0739-2394401
1、售后服務(wù)技術(shù)人員組織:
序號 | 姓名 | 聯(lián)系電話 | 駐點 | |
1 | 朱慶豐 | 13707395600 | 邵陽項目部 | |
2 | 周艷華 | 15807398816 | 邵陽項目部 |
2、從驗收合格之日起計算,我司承諾所供設(shè)備提供一年全免費保修保用服務(wù)(包括原廠商未提供三年保用的產(chǎn)品或配件)。
3、保修期內(nèi)若設(shè)備出現(xiàn)故障,我司承諾在收到使用單位通知后2小時內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場處理故障。報修72小時內(nèi)不能修好的提供相同檔次的配件和設(shè)備代用。維修超過一個月(或確認(rèn)不能修復(fù)的),由中標(biāo)人按原型號或升級型號進(jìn)行更換。
4、自驗收合格日計算,我司承諾對所有產(chǎn)品的維修、維護(hù)和保養(yǎng)等跟蹤服務(wù),保修期內(nèi),不再收取任何費用,并提供終身維修服務(wù),保質(zhì)期滿后需進(jìn)行維修的只收取材料成本費。
7.組成合同的文件
合同由以下文件構(gòu)成,如下述文件之間有任何抵觸、矛盾或歧義,應(yīng)按以下順序解釋:
(1)在采購或合同履行過程中乙方作出的承諾以及雙方協(xié)商達(dá)成的變更或補充協(xié)議
(2)本合同協(xié)議書
(3)中標(biāo)或成交通知書
(4)政府采購合同格式條款
(5)投標(biāo)文件
(6)招標(biāo)文件
(7)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
8.合同生效
本合同自合同訂立之日起生效。
9. 違約責(zé)任
1、乙方所交標(biāo)的不符合本合同第二條的規(guī)定,且不能修理或者不能調(diào)換的,按違約處理,并承擔(dān)由此給甲方造成的損失。
2、甲方未在約定期限內(nèi)付款的,除向乙方支付貨款外,并按中國人民銀行有關(guān)滯納金的規(guī)定向乙方支付滯納金。
10.補充說明
1、本合同自簽字蓋章之日起生效,甲、乙雙方均不得隨意變更或解除合同。
2、本合同未盡事宜,甲、乙雙方應(yīng)共同協(xié)商,做出補充約定,補充約定與本合同具有同等效力。
11.合同份數(shù)
本合同一式肆份,甲方、乙方各壹份,政府采購監(jiān)管部門壹份,采購代理機(jī)構(gòu)壹份。
甲方(蓋章): 邵陽市教育局 乙方(蓋章): 中移建設(shè)有限公司
法人或授權(quán)委托人: 法人或授權(quán)委托人:
電話: 電話:
開戶銀行:建行長沙鐵銀支行
賬號:43001710661052506458
監(jiān)管部門公章:
簽訂合同地點:邵陽市教育局辦公室
簽訂合同日期: 年 月 日