企業(yè)定位:竭誠為客戶提供一站式、全過程工程咨詢服務(wù)
企業(yè)使命:為項(xiàng)目創(chuàng)造價(jià)值,為客戶追求卓越,為員工增進(jìn)福祉
服務(wù)宗旨:公正 專業(yè) 科學(xué) 誠信
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)及招標(biāo)文件的規(guī)定長沙黃興海吉星國際農(nóng)產(chǎn)品物流園(二期)場地平整評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,本項(xiàng)目采用《湖南省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)評標(biāo)暫行辦法》(湘建監(jiān)督〔2018〕116號文件)規(guī)定的:“綜合評估法I”,評標(biāo)委員會推薦了以下3名中標(biāo)候選人(排序),現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示。
公示期2020年7月15日至2020年7月20日。
公示期間招標(biāo)人受理投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人有單位公章或個(gè)人署名的、對評標(biāo)結(jié)果提出的異議。公示期滿對中標(biāo)候選人若無異議,招標(biāo)人將確定第一中標(biāo)候選人為該項(xiàng)目的中標(biāo)人。
招 標(biāo) 人:長沙馬王堆農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司
聯(lián)系電話:13627487269
監(jiān)管部門:長沙市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中心
聯(lián)系電話:0731-89919392、84898622
中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | ||
中標(biāo)候選人名稱 | 湖南華程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 湖南黃花建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 湖南廣福建筑股份有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 16293133.16 | 16364594.9 | 16149382.83 | ||
其中暫估價(jià) (元) | / | / | / | ||
詳細(xì)評審 得分情況 | 總分 | 91.15 | 91.06 | 90.58 | |
施工組織設(shè)計(jì) | 13.62 | 13.77 | 12.6 | ||
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | 7 | 7 | 7 | ||
現(xiàn)場安全質(zhì)量管理評價(jià) | 10 | 10 | 10 | ||
信用評價(jià) | 6 | 6 | 6 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 54.53 | 54.29 | 54.98 | ||
工程業(yè)績 | 幸福里小區(qū)三期土石方工程 | 長沙百聯(lián)購物公園項(xiàng)目土石方工程 | 湘域國際廣場土石方工程;長沙松雅湖吾悅廣場項(xiàng)目土石方工程 | ||
獲獎情況 | / | / | / | ||
項(xiàng)目 經(jīng)理 | 姓名 | 于敏 | 喻光明 | 楊宏軍 | |
工程業(yè)績 | 幸福里小區(qū)三期土石方工程 | 長沙百聯(lián)購物公園項(xiàng)目土石方工程 | 湘域國際廣場土石方工程 | ||
獲獎情況 | / | / | / | ||
技術(shù) 負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 陶躍輔 | 李立平 | 張長云 | |
工程業(yè)績 | 幸福里小區(qū)三期土石方工程 | 長沙百聯(lián)購物公園項(xiàng)目土石方工程 | 長沙松雅湖吾悅廣場項(xiàng)目土石方工程 | ||
獲獎情況 | / | / | / | ||
投標(biāo)擔(dān)保 信息 | 擔(dān)保機(jī)構(gòu) | / | / | / | |
經(jīng)營地址 | / | / | / | ||
聯(lián)系電話 | / | / | / |
中標(biāo)候選人第一名:湖南華程建設(shè)集團(tuán)有限公司
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)組成表
崗位 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | |||
證書名稱 | 級別 | 證號 | 專業(yè) | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 于敏 | 注冊建造師證/安全生產(chǎn)考核合格證書 | 壹級 | 湘143131310435 湘建安B(2020)0102614 | 建筑工程 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 陶躍輔 | 工程師證 | 中級 | B08011919900002223 | 建筑工程 |
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)組成表
崗位 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | |||
證書名稱 | 級別 | 證號 | 專業(yè) | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 喻光明 | 注冊建造師證 | 壹級 | 湘143070803337 | 建筑工程 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李立平 | 工程師證 | 中級 | B08073010300000680 | 建筑工程 |
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)組成表
崗位 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | |||
證書名稱 | 級別 | 證號 | 專業(yè) | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 楊宏軍 | 注冊建造師證/安全生產(chǎn)考核合格證書 | 壹級 | 湘143060800326/湘建安B(2019)0104131 | 建筑工程 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 張長云 | 職稱證書 | 中級 | B08153010100001099 | 建筑工程 |
投標(biāo)人施工組織設(shè)計(jì)得分情況
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
1 | 湖南華程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 89 | 92 | 93 | 93 | 89 | 91 | 89 |
2 | 湖南湘榮建筑工程有限公司 | 78 | 77 | 84 | 79 | 78 | 76 | 79 |
3 | 湖南擎天建設(shè)工程有限公司 | 84 | 84 | 88 | 83 | 81 | 85 | 86 |
4 | 湖南華興工程建設(shè)有限公司 | 79 | 83 | 83 | 85 | 81 | 84 | 84 |
5 | 湖南省城市建筑集團(tuán)有限公司 | 86 | 91 | 91 | 84 | 84 | 91 | 90 |
6 | 湖南湘超生態(tài)建設(shè)有限公司 | 80 | 84 | 83 | 85 | 79 | 83 | 81 |
7 | 湖南天禹建設(shè)有限公司 | 76 | 87 | 80 | 80 | 79 | 79 | 83 |
8 | 湖南禹班建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 81 | 78 | 83 | 80 | 80 | 80 | 81 |
9 | 湖南岳麓山建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 81 | 86 | 84 | 80 | 85 | 85 | 86 |
10 | 御藝建設(shè)股份有限公司 | 78 | 82 | 81 | 81 | 79 | 79 | 81 |
11 | 湖南天茂建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 77 | 83 | 81 | 79 | 78 | 77 | 79 |
12 | 湖南聯(lián)眾建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 89 | 92 | 92 | 88 | 86 | 90 | 90 |
13 | 湖南省西湖建筑集團(tuán)有限公司 | 89 | 96 | 93 | 88 | 89 | 91 | 92 |
14 | 湖南順昌建筑有限公司 | 73 | 77 | 75 | 73 | 74 | 74 | 75 |
15 | 湖南長大建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 94 | 97 | 97 | 94 | 90 | 97 | 99 |
16 | 湖南省湘天建設(shè)工程有限公司 | 76 | 81 | 82 | 79 | 77 | 84 | 81 |
17 | 湖南省天宇建設(shè)工程有限公司 | 88 | 94 | 93 | 87 | 87 | 92 | 91 |
18 | 湖南華品建設(shè)有限公司 | 78 | 79 | 82 | 82 | 78 | 77 | 78 |
19 | 承運(yùn)建工集團(tuán)有限公司 | 78 | 83 | 80 | 79 | 77 | 79 | 80 |
20 | 湖南省鴻騰建設(shè)工程有限公司 | 83 | 86 | 83 | 80 | 79 | 84 | 82 |
21 | 湖南黃金建設(shè)工程有限公司 | 76 | 83 | 78 | 76 | 76 | 80 | 79 |
22 | 湖南大勝集團(tuán)有限公司 | 74 | 76 | 74 | 74 | 73 | 73 | 74 |
23 | 湖南勤業(yè)建筑工程有限公司 | 73 | 76 | 75 | 74 | 74 | 74 | 75 |
24 | 長沙春華建筑有限公司 | 82 | 84 | 84 | 80 | 79 | 84 | 83 |
25 | 湖南源源生態(tài)工程集團(tuán)有限公司 | 92 | 100 | 100 | 94 | 93 | 95 | 98 |
26 | 湖南螺絲建筑有限公司 | 77 | 79 | 80 | 77 | 76 | 79 | 80 |
27 | 湖南園藝建筑集團(tuán)有限公司 | 77 | 85 | 81 | 79 | 77 | 80 | 78 |
28 | 長沙中誠高塘建筑工程有限公司 | 75 | 77 | 75 | 74 | 73 | 76 | 73 |
29 | 湖南志恒建工有限公司 | 83 | 88 | 86 | 85 | 82 | 83 | 86 |
30 | 湖南廣福建筑股份有限公司 | 83 | 87 | 85 | 83 | 81 | 83 | 86 |
31 | 湖南宏發(fā)項(xiàng)目管理有限公司 | 79 | 79 | 76 | 75 | 75 | 75 | 75 |
32 | 湖南馬王堆建筑工程有限公司 | 77 | 80 | 82 | 80 | 78 | 83 | 81 |
33 | 浩天建工集團(tuán)有限公司 | 93 | 97 | 97 | 94 | 86 | 95 | 98 |
34 | 湖南安沙建設(shè)工程有限公司 | 80 | 83 | 87 | 81 | 80 | 84 | 81 |
35 | 湖南長沙坪塘建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 84 | 89 | 89 | 86 | 83 | 91 | 87 |
36 | 湖南黃花建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 91 | 93 | 93 | 90 | 88 | 93 | 92 |
37 | 湖南咸嘉建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 78 | 78 | 78 | 78 | 76 | 79 | 80 |
38 | 長沙洞井建筑股份有限公司 | 90 | 88 | 89 | 87 | 84 | 91 | 90 |
39 | 湖南新康建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 82 | 90 | 87 | 82 | 82 | 87 | 87 |
40 | 宏林建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 83 | 84 | 85 | 83 | 81 | 86 | 85 |
41 | 湖南奉天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 91 | 95 | 94 | 90 | 86 | 92 | 92 |
42 | 湖南源億建設(shè)工程有限公司 | 86 | 91 | 88 | 86 | 81 | 90 | 89 |
43 | 湖南松雅建設(shè)工程有限公司 | 85 | 89 | 90 | 88 | 85 | 87 | 88 |
44 | 湖南高建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 76 | 77 | 78 | 76 | 76 | 83 | 82 |
45 | 湖南雙江建設(shè)工程有限公司 | 80 | 83 | 86 | 82 | 80 | 85 | 84 |
被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名單:
序號 | 投標(biāo)人 | 不合格原因 |
1 | 湖南宏昇建設(shè)有限公司 | 暫列金額與招標(biāo)文件不一致 |