企業(yè)定位:竭誠(chéng)為客戶提供一站式、全過程工程咨詢服務(wù)
企業(yè)使命:為項(xiàng)目創(chuàng)造價(jià)值,為客戶追求卓越,為員工增進(jìn)福祉
服務(wù)宗旨:公正 專業(yè) 科學(xué) 誠(chéng)信
受湘陰縣城鄉(xiāng)供水一體化項(xiàng)目指揮部的委托,湖南省湘咨工程咨詢有限責(zé)任公司對(duì)湘陰縣城鄉(xiāng)供水一體化一期工程(湘江水廠)監(jiān)理采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo),經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,采購(gòu)人確認(rèn),現(xiàn)將中標(biāo)信息公告如下:
一、采購(gòu)項(xiàng)目信息
采購(gòu)項(xiàng)目名稱:湘陰縣城鄉(xiāng)供水一體化一期工程(湘江水廠)監(jiān)理采購(gòu)項(xiàng)目
政府采購(gòu)編號(hào):湘陰財(cái)采計(jì)[2020]0329號(hào)
委托代理編號(hào):HNXZ-2020-YY-XMZB-1064
招標(biāo)信息發(fā)布日期:2020年12月17日
采購(gòu)方式:公開招標(biāo)
開標(biāo)日期:2021年1月21日
預(yù)算金額:建安工程按結(jié)算價(jià)的1.2%,材料設(shè)備按結(jié)算價(jià)的0.8%.
采購(gòu)項(xiàng)目?jī)?nèi)容與數(shù)量:
包號(hào) | 品目分類 | 品目名稱 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | C1006-工程監(jiān)理服務(wù) | 工程監(jiān)理服務(wù) | 項(xiàng) | / |
2 | C1006-工程監(jiān)理服務(wù) | 工程監(jiān)理服務(wù) | 項(xiàng) | / |
二、開標(biāo)定標(biāo)日期
1、招標(biāo)公告日期:2020年12月17日
2、投標(biāo)截止日期:2021年1月21日
3、開標(biāo)日期:2021年1月21日
4、評(píng)審小組名單:王得令、胡暉、汪犁、黎英、陳本梅
5、監(jiān)標(biāo)人:陳波
三、供應(yīng)商投標(biāo)情況
包1:
供應(yīng)商信息 | 資格審查結(jié)果 | 符合性審查結(jié)果 | 報(bào)價(jià) | 評(píng)標(biāo)價(jià) | 評(píng)分 | 推薦排名 | 是否成交候選人 |
湖南省農(nóng)林工業(yè)勘察設(shè)計(jì)研究總院 | 審核通過 | 審核通過 | 本次監(jiān)理服務(wù)費(fèi)取費(fèi)以工程結(jié)算造價(jià)為基數(shù)計(jì)取,按建安工程監(jiān)理費(fèi)不高于1.2%,材料設(shè)備部分監(jiān)理費(fèi)不高于0.8% 計(jì)費(fèi),最終監(jiān)理費(fèi)結(jié)算金額以相關(guān)部門審計(jì)后終審結(jié)論為準(zhǔn)。 | 本次監(jiān)理服務(wù)費(fèi)取費(fèi)以工程結(jié)算造價(jià)為基數(shù)計(jì)取,按建安工程監(jiān)理費(fèi)不高于1.2%,材料設(shè)備部分監(jiān)理費(fèi)不高于0.8% 計(jì)費(fèi),最終監(jiān)理費(fèi)結(jié)算金額以相關(guān)部門審計(jì)后終審結(jié)論為準(zhǔn)。 | 90.6 | 1 | 是 |
湖南和天工程項(xiàng)目管理有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 本次監(jiān)理服務(wù)費(fèi)取費(fèi)以工程結(jié)算造價(jià)為基數(shù)計(jì)取,按建安工程監(jiān)理費(fèi)不高于1.2%,材料設(shè)備部分監(jiān)理費(fèi)不高于0.8% 計(jì)費(fèi),最終監(jiān)理費(fèi)結(jié)算金額以相關(guān)部門審計(jì)后終審結(jié)論為準(zhǔn)。 | 本次監(jiān)理服務(wù)費(fèi)取費(fèi)以工程結(jié)算造價(jià)為基數(shù)計(jì)取,按建安工程監(jiān)理費(fèi)不高于1.2%,材料設(shè)備部分監(jiān)理費(fèi)不高于0.8% 計(jì)費(fèi),最終監(jiān)理費(fèi)結(jié)算金額以相關(guān)部門審計(jì)后終審結(jié)論為準(zhǔn)。 | 89.4 | 2 | 是 |
湖南省華譽(yù)建設(shè)工程管理有限責(zé)任公司 | 審核通過 | 審核通過 | 建安工程監(jiān)理費(fèi)不高于1.13%,材料設(shè)備部分監(jiān)理費(fèi)不高于0.75% | 建安工程監(jiān)理費(fèi)不高于1.13%,材料設(shè)備部分監(jiān)理費(fèi)不高于0.75% | 86.4 | 3 | 是 |
湖南眾鑫工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 建安工程監(jiān)理費(fèi)不高于1.2%,材料設(shè)備部分監(jiān)理費(fèi)不高于0.8% | 建安工程監(jiān)理費(fèi)不高于1.2%,材料設(shè)備部分監(jiān)理費(fèi)不高于0.8% | 64.8 | / | 否 |
湖南省硅谷項(xiàng)目管理有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 本次監(jiān)理服務(wù)費(fèi)取費(fèi)以工程結(jié)算造價(jià)為基數(shù)計(jì)取,按建安工程監(jiān)理費(fèi)不高于1.2%,材料設(shè)備部分監(jiān)理費(fèi)不高于0.8% 計(jì)費(fèi),最終監(jiān)理費(fèi)結(jié)算金額以相關(guān)部門審計(jì)后終審結(jié)論為準(zhǔn)。 | 本次監(jiān)理服務(wù)費(fèi)取費(fèi)以工程結(jié)算造價(jià)為基數(shù)計(jì)取,按建安工程監(jiān)理費(fèi)不高于1.2%,材料設(shè)備部分監(jiān)理費(fèi)不高于0.8% 計(jì)費(fèi),最終監(jiān)理費(fèi)結(jié)算金額以相關(guān)部門審計(jì)后終審結(jié)論為準(zhǔn)。 | 59.2 | / | 否 |
長(zhǎng)沙天誠(chéng)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 建安工程監(jiān)理費(fèi)不高于1.2%,材料設(shè)備部分監(jiān)理費(fèi)不高于0.8% | 建安工程監(jiān)理費(fèi)不高于1.2%,材料設(shè)備部分監(jiān)理費(fèi)不高于0.8% | 54.4 | / | 否 |
湖南拓天工程項(xiàng)目管理有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 建安工程監(jiān)理費(fèi)不高于1.2%,材料設(shè)備部分監(jiān)理費(fèi)不高于0.8% | 建安工程監(jiān)理費(fèi)不高于1.2%,材料設(shè)備部分監(jiān)理費(fèi)不高于0.8% | 48.8 | / | 否 |
長(zhǎng)沙政和工程項(xiàng)目管理有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 建安工程監(jiān)理費(fèi)不高于1.2%,材料設(shè)備部分監(jiān)理費(fèi)不高于0.8% | 建安工程監(jiān)理費(fèi)不高于1.2%,材料設(shè)備部分監(jiān)理費(fèi)不高于0.8% | 45.6 | / | 否 |
包2:
供應(yīng)商信息 | 資格審查結(jié)果 | 符合性審查結(jié)果 | 報(bào)價(jià) | 評(píng)標(biāo)價(jià) | 評(píng)分 | 推薦排名 | 是否成交候選人 |
湖南明泰項(xiàng)目管理有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 本次監(jiān)理服務(wù)費(fèi)取費(fèi)以工程結(jié)算造價(jià)為基數(shù)計(jì)取,按建安工程監(jiān)理費(fèi)不高于1.2%,材料設(shè)備部分監(jiān)理費(fèi)不高于0.8% 計(jì)費(fèi),最終監(jiān)理費(fèi)結(jié)算金額以相關(guān)部門審計(jì)后終審結(jié)論為準(zhǔn)。 | 本次監(jiān)理服務(wù)費(fèi)取費(fèi)以工程結(jié)算造價(jià)為基數(shù)計(jì)取,按建安工程監(jiān)理費(fèi)不高于1.2%,材料設(shè)備部分監(jiān)理費(fèi)不高于0.8% 計(jì)費(fèi),最終監(jiān)理費(fèi)結(jié)算金額以相關(guān)部門審計(jì)后終審結(jié)論為準(zhǔn)。 | 96.2 | 1 | 是 |
湖南長(zhǎng)順項(xiàng)目管理有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 本次監(jiān)理服務(wù)費(fèi)取費(fèi)以工程結(jié)算造價(jià)為基數(shù)計(jì)取,按建安工程監(jiān)理費(fèi)不高于1.2%,材料設(shè)備部分監(jiān)理費(fèi)不高于0.8% 計(jì)費(fèi),最終監(jiān)理費(fèi)結(jié)算金額以相關(guān)部門審計(jì)后終審結(jié)論為準(zhǔn)。 | 本次監(jiān)理服務(wù)費(fèi)取費(fèi)以工程結(jié)算造價(jià)為基數(shù)計(jì)取,按建安工程監(jiān)理費(fèi)不高于1.2%,材料設(shè)備部分監(jiān)理費(fèi)不高于0.8% 計(jì)費(fèi),最終監(jiān)理費(fèi)結(jié)算金額以相關(guān)部門審計(jì)后終審結(jié)論為準(zhǔn)。 | 91.8 | 2 | 是 |
湖南和天工程項(xiàng)目管理有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 本次監(jiān)理服務(wù)費(fèi)取費(fèi)以工程結(jié)算造價(jià)為基數(shù)計(jì)取,按建安工程監(jiān)理費(fèi)不高于1.2%,材料設(shè)備部分監(jiān)理費(fèi)不高于0.8% 計(jì)費(fèi),最終監(jiān)理費(fèi)結(jié)算金額以相關(guān)部門審計(jì)后終審結(jié)論為準(zhǔn)。 | 本次監(jiān)理服務(wù)費(fèi)取費(fèi)以工程結(jié)算造價(jià)為基數(shù)計(jì)取,按建安工程監(jiān)理費(fèi)不高于1.2%,材料設(shè)備部分監(jiān)理費(fèi)不高于0.8% 計(jì)費(fèi),最終監(jiān)理費(fèi)結(jié)算金額以相關(guān)部門審計(jì)后終審結(jié)論為準(zhǔn)。 | 91.2 | 3 | 是 |
湖南眾鑫工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 建安工程監(jiān)理費(fèi)不高于1.2%,材料設(shè)備部分監(jiān)理費(fèi)不高于0.8% | 建安工程監(jiān)理費(fèi)不高于1.2%,材料設(shè)備部分監(jiān)理費(fèi)不高于0.8% | 69.6 | / | 否 |
長(zhǎng)沙天誠(chéng)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 建安工程監(jiān)理費(fèi)不高于1.2%,材料設(shè)備部分監(jiān)理費(fèi)不高于0.8% | 建安工程監(jiān)理費(fèi)不高于1.2%,材料設(shè)備部分監(jiān)理費(fèi)不高于0.8% | 56.2 | / | 否 |
湖南鴻業(yè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 本次監(jiān)理服務(wù)費(fèi)取費(fèi)以工程結(jié)算造價(jià)為基數(shù)計(jì)取,按建安工程監(jiān)理費(fèi)不高于1.2%,材料設(shè)備部分監(jiān)理費(fèi)不高于0.8% 計(jì)費(fèi),最終監(jiān)理費(fèi)結(jié)算金額以相關(guān)部門審計(jì)后終審結(jié)論為準(zhǔn)。 | 本次監(jiān)理服務(wù)費(fèi)取費(fèi)以工程結(jié)算造價(jià)為基數(shù)計(jì)取,按建安工程監(jiān)理費(fèi)不高于1.2%,材料設(shè)備部分監(jiān)理費(fèi)不高于0.8% 計(jì)費(fèi),最終監(jiān)理費(fèi)結(jié)算金額以相關(guān)部門審計(jì)后終審結(jié)論為準(zhǔn)。 | 56 | / | 否 |
長(zhǎng)沙政和工程項(xiàng)目管理有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 建安工程監(jiān)理費(fèi)不高于1.2%,材料設(shè)備部分監(jiān)理費(fèi)不高于0.8% | 建安工程監(jiān)理費(fèi)不高于1.2%,材料設(shè)備部分監(jiān)理費(fèi)不高于0.8% | 44.4 | / | 否 |
湖南省建筑工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 本次監(jiān)理服務(wù)費(fèi)取費(fèi)以工程結(jié)算造價(jià)為基數(shù)計(jì)取,按建安工程監(jiān)理費(fèi)不高于1.2%,材料設(shè)備部分監(jiān)理費(fèi)不高于0.8% 計(jì)費(fèi),最終監(jiān)理費(fèi)結(jié)算金額以相關(guān)部門審計(jì)后終審結(jié)論為準(zhǔn)。 | 本次監(jiān)理服務(wù)費(fèi)取費(fèi)以工程結(jié)算造價(jià)為基數(shù)計(jì)取,按建安工程監(jiān)理費(fèi)不高于1.2%,材料設(shè)備部分監(jiān)理費(fèi)不高于0.8% 計(jì)費(fèi),最終監(jiān)理費(fèi)結(jié)算金額以相關(guān)部門審計(jì)后終審結(jié)論為準(zhǔn)。 | 44.4 | / | 否 |
四、中標(biāo)供應(yīng)商服務(wù)明細(xì)
包號(hào) | 服務(wù)明細(xì) | |||||||||||||||||
1 |
|
| ||||||||||||||||
包號(hào) | 服務(wù)明細(xì) | |||||||||||||||||
2 |
|
|
代理服務(wù)費(fèi)收取方式:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商支付代理服務(wù)費(fèi)
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按照代理協(xié)議規(guī)定收取費(fèi)用
五、評(píng)審小組成員名單
評(píng)審小組職務(wù) | 姓名 | 產(chǎn)生方式 | 參與過程 | 備注 |
組長(zhǎng) | 王得令 | 隨機(jī)抽取 | 全過程 |
|
組員 | 胡 暉 | 隨機(jī)抽取 | 全過程 |
|
組員 | 汪 犁 | 隨機(jī)抽取 | 全過程 |
|
組員 | 黎 英 | 隨機(jī)抽取 | 全過程 |
|
組員 | 陳本梅 | 自行選定 | 全過程 |
|
注:產(chǎn)生方式注明是隨機(jī)抽取或自行選定;參與過程注明是確定供應(yīng)商、談判或全過程。
六、質(zhì)疑
投標(biāo)供應(yīng)商如對(duì)此公告有異議的,請(qǐng)于此公告發(fā)布之日起七個(gè)工作日內(nèi),以書面形式向采購(gòu)人、代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。
采購(gòu)人名稱:湘陰縣城鄉(xiāng)供水一體化項(xiàng)目指揮部
地址:湘陰縣城鄉(xiāng)供水一體化項(xiàng)目指揮部
聯(lián)系人:張先生
電話:15115068167
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)名稱:湖南省湘咨工程咨詢有限責(zé)任公司
地址:長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)東二環(huán)一段1139號(hào)(湖南國(guó)際商務(wù)中心二樓)
聯(lián)系人:蔣女士
電話:0730-8213568/18574433527