企業(yè)定位:竭誠為客戶提供一站式、全過程工程咨詢服務
企業(yè)使命:為項目創(chuàng)造價值,為客戶追求卓越,為員工增進福祉
服務宗旨:公正 專業(yè) 科學 誠信
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南工業(yè)職業(yè)技術學院的校園西北區(qū)域消防道路修建工程競爭性磋商采購項目于2022年02月24日結束,現(xiàn)將中標(成交)結果公告如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、采購項目名稱、編號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購項目名稱:校園西北區(qū)域消防道路修建工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府采購計劃編號:湘財采計[2022]000119號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理機構名稱:湖南省湘咨工程咨詢有限責任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購項目編號:2933-20220214-572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預算金額:923,026.12 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購項目內(nèi)容與數(shù)量: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、供應商來源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邀請供應商的情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、供應商產(chǎn)生方式:(√)公告邀請 ( )供應商庫抽取 ( )采購人、專家推薦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、磋商情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、中標(成交)供應商及主要標的信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理服務費收取方式:中標(成交)供應商支付代理服務費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:根據(jù)計價格【2002】1980號文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理服務費總金額:9120 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、磋商小組成員名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:產(chǎn)生方式注明是隨機抽取或自行選定;參與過程注明是確定供應商、談判或全過程。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、質(zhì)疑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參與采購活動的供應商如對此公告有異議的,請于此公告發(fā)布之日起七個工作日內(nèi),以書面形式向采購人、代理機構提出質(zhì)疑。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、采購項目聯(lián)系人姓名和電話 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采購人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采購代理機構 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|